- PROFIL KOTA BATU
- PEMERINTAH
- SKPD
- Sekretariat
- Dinas
- Badan
- Kantor
- Kecamatan
- Muspida
- FASILITAS UMUM
- POTENSI DAERAH
- PRODUK HUKUM
- LAYANAN PUBLIK
- GALERI FOTO
Maaf, tidak ada data yang ditampilkan.
| Nama Barang | Harga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beras Bengawan | Rp. | 8,400 | / Kg | ||
| Beras IR - 64 | Rp. | 8,250 | / Kg | ||
| Gula Dalam Negeri | Rp. | 9,500 | / Kg | ||
| Minyak Goreng Curah | Rp. | 11,000 | / Kg | ||
| Daging Sapi | Rp. | 64,000 | / Kg | ||
| Lihat Lainnya | Upd : 22-02-2012 | ||||
Sumber: Dinas Koperindag Kota Batu